CT-scanners
Voor de CT-onderzoeken worden de DRN's bepaald via de dosimetrische indicatoren CTDIvol (volumic CT Dose Indicator) en DLP (Dose-Length Product) voor een onderzoek dat één enkele acquisitie omvat (enkelvoudig onderzoek), maar in het geval van de DLP ook voor het volledige onderzoek (één of meerdere acquisities).
Het technisch reglement van 6 mei 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling bepaald de actuele DRL’s die afkomstig zijn uit de negende iteratie van de dosimetriestudies voor CT (01/11/2018 – 31/10/2019) en zijn hieronder vermeld.
VOLWASSENEN | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enkelvoudig onderzoek | Enkelvoudig onderzoek | Volledig onderzoek | ||||
Onderzoek | P25 | DRL (P75) | P25 | DRL (P75) | P25 | DRL (P75) |
Abdomen | 7 | 10 | 320 | 490 | 350 | 570 |
Angio CT van de thorax | 5 | 7,5 | 165 | 300 | 180 | 330 |
Hart (CCTA) | 5 | 15 | 80 | 220 | 170 | 400 |
Colon | 1,5/2,5* | 3/4* | 80/120* | 160/200* | 230 | 370 |
Cervicale wervelzuil | 14 | 25 | 230 | 450 | - | - |
Lumbale wervelzuil | 18 | 26 | 380 | 600 | - | - |
Schedel (hersenen) | 35 | 50 | 640 | 800 | - | - |
Sinussen | 2,5 | 4,5 | 35 | 65 | - | - |
Thorax | 5 | 8 | 170 | 260 | - | - |
Thorax - abdomen | 5 | 8,5 | 320 | 550 | 480 | 800 |
*Acquisitie op de buik/acquisitie op de rug
Voor het bepalen van representatieve DRL's bij kinderen is het absoluut noodzakelijk om de parameters leeftijd, gewicht en grootte aan te geven, gezien de grote variatie in grootte tussen een boreling en een adolescent van 15 jaar.
Een onderverdeling van de CTDIvol en de DLP op basis van leeftijd was mogelijk, behalve voor het onderzoek thorax-abdomen.
KINDEREN | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkelvoudig onderzoek | Volledig onderzoek | |||||||
Onderzoek | DRL (P75) | DRL (P75) | ||||||
Leeftijd (jaar) | <1 |
1 - <5 |
5 - <10 | 10 - <15 | <1 | 1 - <5 | 5 - <10 | 10 - <15 |
Abdomen | - | 3 | 4 | 6 | - | 100 | 150 | 280 |
Schedel (hersenen) | 22 | 30 | 40 | 45 | 420 | 540 | 660 | 780 |
Sinussen | - | - | 4 | 5 | - | 50 | 60 | 70 |
Thorax | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 25 | 35 | 55 | 100 |
Thorax - abdomen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Een onderverdeling van de CTDIvol en de DLP op basis van gewicht was mogelijk, voor de onderzoeken van abdomen en thorax.
KINDEREN | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkelvoudig onderzoek | Meervoudig onderzoek | |||||||||
DRL (P75) | DRL (P75) | |||||||||
Gewicht (kg) | < 5 | 5 - <15 | 15 - < 30 | 30 - < 50 | 50 - < 80 | < 5 | 5 - <15 | 15 - < 30 | 30 - < 50 | 50 - < 80 |
Abdomen | - | - | 4 | 5 | 8 | - | - | 150 | 210 | 350 |
Thorax | - | 1,5 | 2 | 3 | 5 | - | 35 | 55 | 100 | 200 |